決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
(百万円) | 2024年6月期 | 2024年9月期 | 2024年12月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年6月期 | 2023年9月期 | 2023年12月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年6月期 | 2022年9月期 | 2022年12月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
(百万円) | 2024年6月期 | 2024年9月期 | 2024年12月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年6月期 | 2023年9月期 | 2023年12月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年6月期 | 2022年9月期 | 2022年12月期 | 2022年3月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
最終更新日:2013年6月25日
IR動画
一覧-
2024/07/18 再生時間 37:31
キーコーヒー株式会社 第72期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2023/07/10 再生時間 45:30
キーコーヒー株式会社 第71期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2022/07/11 再生時間 39:39
キーコーヒー株式会社 第70期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2021/07/05 再生時間 40:35
キーコーヒー株式会社 第69期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2020/06/26 再生時間 25:42
キーコーヒー株式会社 第68期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。