決算情報年次
決算情報 年次(連結)
(百万円) | 2019年03月期 | 2020年03月期 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
(百万円) | 2019年中間決算 | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
(百万円) | 2019年03月期 | 2020年03月期 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
(百万円) | 2019年中間決算 | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2024/07/18 再生時間 37:31
キーコーヒー株式会社 第72期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2023/07/10 再生時間 45:30
キーコーヒー株式会社 第71期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2022/07/11 再生時間 39:39
キーコーヒー株式会社 第70期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2021/07/05 再生時間 40:35
キーコーヒー株式会社 第69期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
-
2020/06/26 再生時間 25:42
キーコーヒー株式会社 第68期 定時株主総会
株主説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。