決算情報年次
決算情報 年次(連結)
(百万円) | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 | 2025年本決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
(百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
(百万円) | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 | 2025年本決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
(百万円) | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 | 2025年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2018/08/10 再生時間 15:18
株式会社アーバネットコーポレーション 第21期(平成30年6月期)決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2018/05/14 再生時間 16:25
株式会社アーバネットコーポレーション 第21期(平成30年6月期)第3四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2018/02/14 再生時間 19:53
株式会社アーバネットコーポレーション 第21期第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2017/11/16 再生時間 30:55
株式会社アーバネットコ―ポレーション 2018年6月期第1四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。