決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
(百万円) | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年第1四半期 | 2023年第2四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年第1四半期 | 2022年第2四半期 | 2022年第3四半期 | 2022年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
(百万円) | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年第1四半期 | 2023年第2四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年第1四半期 | 2022年第2四半期 | 2022年第3四半期 | 2022年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2012/10/05 再生時間 57:51
個人投資家のための会社説明会
会社説明会PDF資料あり
-
2012/03/07 再生時間 56:43
個人投資家のための会社説明会
講演PDF資料あり
-
2010/06/23 再生時間 60:15
個人投資家のための会社説明会
会社説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。