財務情報
財務情報
総資産 | − | − |
---|---|---|
自己資本 | − | − |
自己資本比率 | − | − |
1株純資産 | − | − |
借入金 | − | − |
金融収支 | − | − |
分割原資 | − | − |
分割余力 | − | − |
設備投資額 前期実績 | − | − |
設備投資額 今期予定 | − | − |
減価償却費 前期実績 | − | − |
減価償却費 今期予定 | − | − |
1株利益 | − | − |
調整1株益 | − | − |
ROE | − | − |
含み損益 | − | − |
経常利益 | − | − |
資本移動
西暦月 | 種別 | 詳細 | 新規発行株式数 |
---|---|---|---|
資本移動情報はまだ登録されていません。 |
IR動画
一覧-
2016/11/14 再生時間 39:21
JCRファーマ株式会社 2017年3月期 第2四半期決算説明会
決算説明会
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。