決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
(百万円) | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第3四半期 | 2025年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年第1四半期 | 2023年第2四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
(百万円) | 2025年第1四半期 | 2025年第2四半期 | 2025年第3四半期 | 2025年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2024年第1四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第3四半期 | 2024年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年第1四半期 | 2023年第2四半期 | 2023年第3四半期 | 2023年第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2013/06/03 再生時間 59:59
個人投資家のための会社説明会
会社説明会PDF資料あり
-
2012/11/22 再生時間 69:13
個人投資家のための会社説明会
会社説明会PDF資料あり
-
2012/05/16 再生時間 33:32
平成24年3月期末決算説明会
決算説明会
-
2011/12/22 再生時間 62:22
個人投資家のための会社説明会
講演PDF資料あり
-
2008/08/06 再生時間 02:00
micellar nanoparticles
その他PR
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。