決算情報年次
決算情報 年次(連結)
(百万円) | 2019年本決算 | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(連結)
(百万円) | 2019年中間決算 | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 年次(単独)
(百万円) | 2019年本決算 | 2020年本決算 | 2021年本決算 | 2022年本決算 | 2023年本決算 | 2024年本決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
決算情報 中間(単独)
(百万円) | 2019年中間決算 | 2020年中間決算 | 2021年中間決算 | 2022年中間決算 | 2023年中間決算 | 2024年中間決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2020/01/29 再生時間 39:59
宝印刷・松井証券共催 個人投資家のための会社説明会 日本ホスピスホールディングス株式会社
会社説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。