決算情報四半期
決算情報 四半期(連結)
(百万円) | 2024年3月期 | 2024年6月期 | 2024年9月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年3月期 | 2023年6月期 | 2023年9月期 | 2023年12月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年3月期 | 2022年6月期 | 2022年9月期 | 2022年12月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
決算情報 四半期(単独)
(百万円) | 2024年3月期 | 2024年6月期 | 2024年9月期 | 2024年12月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2023年3月期 | 2023年6月期 | 2023年9月期 | 2023年12月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
(百万円) | 2022年3月期 | 2022年6月期 | 2022年9月期 | 2022年12月期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - |
営業利益 | - | - | - | - |
経常利益 | - | - | - | - |
利益 | - | - | - | - |
1株利益(円) | - | - | - | - |
1株配当(円) | - | - | - | - |
IR動画
一覧-
2012/02/10 再生時間 31:09
2011年12月期 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/12/08 再生時間 36:05
個人投資家のための会社説明会
講演PDF資料あり
-
2011/08/11 再生時間 34:57
2011年12月期 第2四半期決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2011/02/14 再生時間 38:28
2010年12月期 決算説明会
決算説明会PDF資料あり
-
2010/11/10 再生時間 27:13
株式会社PALTEK
決算説明会PDF資料あり
リリース情報
- まだリリース情報は登録されていません。
適時開示情報
- まだ適時開示情報は登録されていません。